Otkup bakra i mesinga
cena po kg 2026
614 firmi u Srbiji ima dozvolu za indeksni broj 17 04 01 Bakar, bronza, mesing. Bakar 150–840 din/kg · Mesing 120–520 din/kg · Bronza 430 din/kg.
Cena bakra i mesinga po kg
Bakar 150–840 din/kg · Mesing 120–520 din/kg · Bronza 430 din/kg. Iz cenovnika firmi sa dozvolom, bez izmena. Komunalna preduzeća (JKP) plaćaju manje od privatnih otkupljivača; cena zavisi i od klase, čistoće i količine.
| Vrsta kod firme | Firma i izvor | din/kg |
|---|---|---|
| Otpadni bakar | RECYCLING 3K DOO KRAGUJEVAC Kragujevac · Cenovnik na sajtu firme, provereno 08.11.2026. | 840 |
| Bakar I klasa | DOO JUGOPAN EXPORT-IMPORT NOVI SAD Novi Sad · Cenovnik na sajtu firme, provereno 08.11.2026. | 800 |
| Bakar III klasa | DOO JUGOPAN EXPORT-IMPORT NOVI SAD Novi Sad · Cenovnik na sajtu firme, provereno 08.11.2026. | 750 |
| Otpadni mesing | RECYCLING 3K DOO KRAGUJEVAC Kragujevac · Cenovnik na sajtu firme, provereno 08.11.2026. | 520 |
| Mesingani hladnjaci | RECYCLING 3K DOO KRAGUJEVAC Kragujevac · Cenovnik na sajtu firme, provereno 08.11.2026. | 450 |
| Otpadna bronza | RECYCLING 3K DOO KRAGUJEVAC Kragujevac · Cenovnik na sajtu firme, provereno 08.11.2026. | 430 |
| Mesing | DOO JUGOPAN EXPORT-IMPORT NOVI SAD Novi Sad · Cenovnik na sajtu firme, provereno 08.11.2026. | 420 |
| Mesingani špon | RECYCLING 3K DOO KRAGUJEVAC Kragujevac · Cenovnik na sajtu firme, provereno 08.11.2026. | 350 |
| Bakar bez primesa | JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD Beograd · Odluka br. 10055/5 od 02.07.2026, provereno 08.11.2026. | 330 |
| Otpadni mesing bez primesa | JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD Beograd · Odluka br. 10055/5 od 02.07.2026, provereno 08.11.2026. | 160 |
| Otpadni bakarni hladnjaci | JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD Beograd · Odluka br. 10055/5 od 02.07.2026, provereno 08.11.2026. | 150 |
| Bakarno-mesingani hladnjaci | JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD Beograd · Odluka br. 10055/5 od 02.07.2026, provereno 08.11.2026. | 130 |
| Otpadni mesingani hladnjaci | JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD Beograd · Odluka br. 10055/5 od 02.07.2026, provereno 08.11.2026. | 120 |
Po gradovima
Broj firmi sa dozvolom za 17 04 01 u gradu. Lista se otvara sa uključenim filterom za taj indeksni broj.
- Beograd105
- Novi Sad34
- Kragujevac23
- Šabac23
- Smederevo21
- Kraljevo20
- Niš18
- Jagodina18
- Zrenjanin17
- Ruma14
- Valjevo13
- Pančevo13
- Užice11
- Bor11
- Kikinda11
- Požega10
- Subotica10
- Žabalj9
- Čačak8
- Aleksinac8
- Kovin7
- Bačka Palanka7
- Stara Pazova7
- Vršac7
- Loznica7
- Prokuplje6
- Smederevska Palanka6
- Arilje6
- Kruševac6
- Sremska Mitrovica6
- Gornji Milanovac6
- Kula6
- Apatin5
- Negotin5
- Despotovac5
- Paraćin5
- Boljevac5
- Novi Pazar5
- Srbobran5
- Inđija5
- Bujanovac4
- Leskovac4
- Ćuprija4
- Sombor4
- Merošina4
- Senta4
- Požarevac3
- Velika Plana3
- Irig3
- Zaječar3
- Čajetina3
- Pirot3
- Kladovo3
- Trstenik3
- Aranđelovac3
- Novi Bečej3
- Ub3
- Beočin2
- Raška2
- Vrbas2