Otkup aluminijuma
cena po kg 2026
617 firmi u Srbiji ima dozvolu za indeksni broj 17 04 02 Aluminijum. Aluminijum 25–140 din/kg · Al limenke 40–80 din/kg.
Cena aluminijuma po kg
Aluminijum 25–140 din/kg · Al limenke 40–80 din/kg. Iz cenovnika firmi sa dozvolom, bez izmena. Komunalna preduzeća (JKP) plaćaju manje od privatnih otkupljivača; cena zavisi i od klase, čistoće i količine.
| Vrsta kod firme | Firma i izvor | din/kg |
|---|---|---|
| Aluminijum – miks | RECYCLING 3K DOO KRAGUJEVAC Kragujevac · Cenovnik na sajtu firme, provereno 08.11.2026. | 140 |
| Aluminijumsko uže | RECYCLING 3K DOO KRAGUJEVAC Kragujevac · Cenovnik na sajtu firme, provereno 08.11.2026. | 140 |
| Aluminijumske felne | RECYCLING 3K DOO KRAGUJEVAC Kragujevac · Cenovnik na sajtu firme, provereno 08.11.2026. | 120 |
| Aluminijumski hladnjaci | RECYCLING 3K DOO KRAGUJEVAC Kragujevac · Cenovnik na sajtu firme, provereno 08.11.2026. | 80 |
| Aluminijumske limenke | RECYCLING 3K DOO KRAGUJEVAC Kragujevac · Cenovnik na sajtu firme, provereno 08.11.2026. | 80 |
| Otpadne aluminijumske limenke | JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD Beograd · Odluka br. 10055/5 od 02.07.2026, provereno 08.11.2026. | 55 |
| Otpadni aluminijum bez primesa | JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD Beograd · Odluka br. 10055/5 od 02.07.2026, provereno 08.11.2026. | 50 |
| Aluminijumske konzerve od napitaka | JKP ČISTOĆA SOMBOR Sombor · Odluka br. 01-22/22 od 23.06.2026, provereno 08.11.2026. | 40 |
| Aluminijumski špon | RECYCLING 3K DOO KRAGUJEVAC Kragujevac · Cenovnik na sajtu firme, provereno 08.11.2026. | 40 |
| Otpadni aluminijumski hladnjaci | JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD Beograd · Odluka br. 10055/5 od 02.07.2026, provereno 08.11.2026. | 30 |
| Aluminijum sa izolacijom | JKP GRADSKA ČISTOĆA BEOGRAD Beograd · Odluka br. 10055/5 od 02.07.2026, provereno 08.11.2026. | 25 |
Po gradovima
Broj firmi sa dozvolom za 17 04 02 u gradu. Lista se otvara sa uključenim filterom za taj indeksni broj.
- Beograd108
- Novi Sad33
- Šabac25
- Kragujevac23
- Smederevo21
- Jagodina21
- Kraljevo19
- Niš18
- Zrenjanin17
- Ruma14
- Pančevo13
- Valjevo12
- Užice11
- Požega11
- Kikinda11
- Čačak10
- Bor10
- Subotica10
- Žabalj9
- Kovin7
- Bačka Palanka7
- Stara Pazova7
- Vršac7
- Loznica7
- Prokuplje6
- Smederevska Palanka6
- Kruševac6
- Sremska Mitrovica6
- Gornji Milanovac6
- Aleksinac6
- Arilje5
- Kula5
- Negotin5
- Paraćin5
- Boljevac5
- Novi Pazar5
- Srbobran5
- Inđija5
- Bujanovac4
- Leskovac4
- Ćuprija4
- Apatin4
- Sombor4
- Despotovac4
- Merošina4
- Senta4
- Požarevac3
- Velika Plana3
- Irig3
- Zaječar3
- Čajetina3
- Pirot3
- Kladovo3
- Trstenik3
- Aranđelovac3
- Novi Bečej3
- Ub3
- Beočin2
- Raška2
- Vrbas2